Entrenament — Distància Sport
Prepara't per gaudir l' Alpinum Sport (89 km/+1267 m) , una experiència perfecta per a ciclistes que volen superar-se sense renunciar al gaudi del paisatge. Aquest pla està dissenyat per ajudar-vos a millorar la vostra resistència, tècnica i ritme durant cinc mesos d'entrenament progressiu —de febrer a juny— amb una estructura clara i adaptable.
Cada bloc mensual té un propòsit: des de construir la base aeròbica fins a arribar en el millor estat possible al dia de la prova. L'objectiu és que afrontis l'Alpinum amb energia, confiança i la sensació d'haver fet una feina ben feta.
Tots els entrenaments han estat desenvolupats per ADN Ciclista , col·laboradors oficials de l'Alpinum TotalEnergies, per oferir-te un pla estructurat i realista, adaptat a ciclistes que entrenen entre 3 i 6 dies per setmana.
FEBRER — Base Aeròbica
Objectiu
Desenvolupar una base sòlida de resistència aeròbica que serà fonamental per als mesos següents.
Claus
Volum progressiu, treball en zones Z1–Z2 i cadència alta per millorar la tècnica de pedaleig i leficiència.
Setmana 1
| Dia | Entrenament |
|---|---|
| Dilluns | Descans |
| Dimarts | 1h30 a Z2, mantenint cadència alta (>85 rpm) |
| Dimecres | 1h al rodet: 5x3' cadència alta (>90 rpm), recuperació 3' |
| Dijous | Descans |
| Divendres | 2h a Z2, terreny ondulat |
| Dissabte | Fons 3h a Z2, mantenint ritme constant |
| Diumenge | Descans |
Setmana 2
| Dia | Entrenament |
|---|---|
| Dilluns | Descans |
| Dimarts | 1h30 a Z2 alternant 5' a cadència alta (>85 rpm) / 5' normal |
| Dimecres | 1h corró: 6x4' de cadència alta (>90 rpm), recuperació 3' |
| Dijous | Descans |
| Divendres | 2h30 a Z2 amb 2 pujades de 10' a ritme constant |
| Dissabte | Fons 3h30 a Z2, mantenint ritme estable en terreny ondulat |
| Diumenge | Descans |
Setmana 3
| Dia | Entrenament |
|---|---|
| Dilluns | Descans |
| Dimarts | 1h30 a Z2 amb trams de 10' a cadència alta (>85 rpm) |
| Dimecres | 1h corró: 7x4' de cadència alta (>90 rpm), recuperació 3' |
| Dijous | Descans |
| Divendres | 2h30 a Z2 amb 3 pujades de 8' a ritme constant |
| Dissabte | Fons 3h45 a Z2, cadència estable i ritme constant |
| Diumenge | Descans |
Setmana 4
| Dia | Entrenament |
|---|---|
| Dilluns | Descans |
| Dimarts | 1h30 a Z2 amb trams de 12' a cadència alta (>85 rpm) |
| Dimecres | 1h corró: 8x4' cadència alta (>90 rpm), recuperació 3' |
| Dijous | Descans |
| Divendres | 2h45 a Z2 amb 3 pujades de 10' a ritme constant |
| Dissabte | Fons 4h a Z2 acumulant desnivell progressiu |
| Diumenge | Descans |
MARÇ — Força i Pujades
Objectiu
Incrementar la força específica en pujades i preparar les cames per fer front als desnivells de la marxa.
Claus
Baixa cadència (50–60 rpm), treball constant a Z2–Z3 i augment progressiu de la càrrega en pujades llargues.
Setmana 1
| Dia | Entrenament |
|---|---|
| Dilluns | Descans |
| Dimarts | 1h30 a Z2 amb 4x5' a baixa cadència (50–60 rpm) a Z3, recuperació 3' |
| Dimecres | 1h corró amb 5x4' pujada virtual baixa cadència, recuperació 3' |
| Dijous | Descans |
| Divendres | 2h30 a Z2 incloent 3 pujades de 8' a ritme constant |
| Dissabte | Fons 3h30 a Z2 amb pujades acumulades, terreny ondulat |
| Diumenge | Descans |
Setmana 2
| Dia | Entrenament |
|---|---|
| Dilluns | Descans |
| Dimarts | 1h30 a Z2 amb 4x6' a baixa cadència (50–60 rpm) a Z3, recuperació 3' |
| Dimecres | 1h corró amb 6x4' pujada virtual baixa cadència, recuperació 3' |
| Dijous | Descans |
| Divendres | 2h45 a Z2 acumulant pujades llargues |
| Dissabte | Fons 3h45 a Z2, ritme constant en terreny ondulat |
| Diumenge | Descans |
Setmana 3
| Dia | Entrenament |
|---|---|
| Dilluns | Descans |
| Dimarts | 1h45 a Z2 amb 4x6' a baixa cadència (50–60 rpm) a Z3, recuperació 3' |
| Dimecres | 1h corró amb 7x4' pujada virtual baixa cadència, recuperació 3' |
| Dijous | Descans |
| Divendres | 3h a Z2 acumulant pujades llargues |
| Dissabte | Fons 4h a Z2 acumulant desnivell progressiu |
| Diumenge | Descans |
Setmana 4
| Dia | Entrenament |
|---|---|
| Dilluns | Descans |
| Dimarts | 1h30 a Z2 amb 4x6' a baixa cadència (50–60 rpm) a Z3, recuperació 3' |
| Dimecres | 1h corró amb 6x4' pujada virtual baixa cadència, recuperació 3' |
| Dijous | Descans |
| Divendres | 2h45 a Z2 acumulant pujades llargues |
| Dissabte | Fons 4h a Z2 acumulant ritme constant |
| Diumenge | Descans |
ABRIL — Treball de Llindar
Objectiu
Millorar la capacitat per mantenir esforços perllongats en intensitat moderada-alta (Z3–Z4), optimitzant el llindar funcional (FTP).
Claus
Intervals a ritme de competició, gestió de lesforç i acumulació de desnivell per augmentar la resistència específica.
Setmana 1
| Dia | Entrenament |
|---|---|
| Dilluns | Descans |
| Dimarts | 1h30 a Z2 amb 4x6' a Z4, recuperació 4' |
| Dimecres | 1h recuperació activa a Z1 |
| Dijous | 1h corró amb 5x5' a Z4 (llindar), recuperació 5' |
| Divendres | Descans |
| Dissabte | 2h30 a Z2 amb trams de 15' a Z3 |
| Diumenge | Fons 3h45 a Z2 acumulant desnivell |
Setmana 2
| Dia | Entrenament |
|---|---|
| Dilluns | Descans |
| Dimarts | 1h30 a Z2 amb 5x5' a Z4, recuperació 4' |
| Dimecres | 1h recuperació activa a Z1 |
| Dijous | 1h15 rodet amb 6x4' a Z4 (ritme llindar), recuperació 4' |
| Divendres | Descans |
| Dissabte | 2h45 a Z2 amb 3x10' a Z3 |
| Diumenge | Fons 4h a Z2 acumulant desnivell |
Setmana 3
| Dia | Entrenament |
|---|---|
| Dilluns | Descans |
| Dimarts | 1h45 a Z2 amb 4x7' a Z4, recuperació 4' |
| Dimecres | 1h recuperació activa a Z1 |
| Dijous | 1h15 rodet amb 6x5' a Z4, recuperació 5' |
| Divendres | Descans |
| Dissabte | 3h a Z2 amb 4x10' a Z3 |
| Diumenge | Fons 4h30 a Z2 acumulant desnivell progressiu |
Setmana 4
| Dia | Entrenament |
|---|---|
| Dilluns | Descans |
| Dimarts | 1h45 a Z2 amb 5x6' a Z4, recuperació 4' |
| Dimecres | 1h recuperació activa a Z1 |
| Dijous | 1h15 rodet amb 6x5' a Z4, recuperació 5' |
| Divendres | Descans |
| Dissabte | 3h a Z2 amb 5x10' a Z3 |
| Diumenge | Fons 4h30 a Z2 acumulant desnivell progressiu |
MAIG — Preparació Específica
Objectiu
Adaptar el cos a les demandes específiques de la marxa: durada, desnivell i ritme sostingut. El maig és el mes per simular el recorregut i posar a prova la teva estratègia d'hidratació i nutrició.
Claus
Sessions llargues a Z2–Z3, ritme de carrera estable i acumulació de pujades progressives. Ajustament d'alimentació i recuperació.
Setmana 1
| Dia | Entrenament |
|---|---|
| Dilluns | Descans |
| Dimarts | 1h30 a Z2 amb 3x8' a Z3, recuperació 5' |
| Dimecres | 1h recuperació activa a Z1 |
| Dijous | 1h corró amb 4x6' a Z4, recuperació 4' |
| Divendres | Descans |
| Dissabte | 3h en Z2 amb pujades llargues acumulant desnivell |
| Diumenge | Fons 4h a Z2 terreny ondulat |
Setmana 2
| Dia | Entrenament |
|---|---|
| Dilluns | Descans |
| Dimarts | 1h45 a Z2 amb 4x8' a Z3, recuperació 5' |
| Dimecres | 1h recuperació activa a Z1 |
| Dijous | 1h15 rodet amb 5x6' a Z4, recuperació 5' |
| Divendres | Descans |
| Dissabte | 3h15 a Z2 acumulant pujades llargues |
| Diumenge | Fons 4h30 a Z2 en terreny mixt |
Setmana 3
| Dia | Entrenament |
|---|---|
| Dilluns | Descans |
| Dimarts | 1h45 a Z2 amb 5x8' a Z3, recuperació 5' |
| Dimecres | 1h recuperació activa a Z1 |
| Dijous | 1h15 rodet amb 6x5' a Z4, recuperació 5' |
| Divendres | Descans |
| Dissabte | 3h30 a Z2 acumulant pujades llargues |
| Diumenge | Fons 4h45 a Z2 terreny mixt |
Setmana 4
| Dia | Entrenament |
|---|---|
| Dilluns | Descans |
| Dimarts | 1h45 a Z2 amb 5x8' a Z3, recuperació 5' |
| Dimecres | 1h recuperació activa a Z1 |
| Dijous | 1h15 rodet amb 6x5' a Z4, recuperació 5' |
| Divendres | Descans |
| Dissabte | 3h45 a Z2 acumulant desnivell progressiu |
| Diumenge | Fons 5h a Z2 en terreny similar al de la marxa |
JUNY — Posada a Punt
Objectiu
Arribar al dia de la prova en el millor estat de forma, reduint la fatiga acumulada i mantenint la intensitat necessària per conservar l'espurna.
Claus
Reducció del volum, control de la recuperació i entrenaments curts amb estímuls petits d'intensitat. Escolta el cos i prioritza el descans actiu.
Setmana 1
| Dia | Entrenament |
|---|---|
| Dilluns | 1h recuperació activa a Z1 |
| Dimarts | 1h15 a Z2 amb 3x4' a Z4, recuperació 3' |
| Dimecres | 1h rodatge suau a Z1 |
| Dijous | 1h corró amb 4x3' a Z3, recuperació 3' |
| Divendres | Descans |
| Dissabte | 2h30 a Z2 acumulant ritme constant |
| Diumenge | Fons 3h a Z2 amb desnivell lleuger |
Setmana 2
| Dia | Entrenament |
|---|---|
| Dilluns | 1h recuperació activa a Z1 |
| Dimarts | 1h a Z2 amb 3x5' a Z4, recuperació 4' |
| Dimecres | 1h rodatge suau a Z1 |
| Dijous | 1h corró amb 3x4' a Z3, recuperació 3' |
| Divendres | Descans |
| Dissabte | 2h a Z2 ritme constant |
| Diumenge | Fons 2h45 a Z2 terreny ondulat |
Setmana 3
| Dia | Entrenament |
|---|---|
| Dilluns | 1h a Z2 amb 4x4' a Z4, recuperació 4' |
| Dimarts | 1h a Z2 amb 4x4' a Z4, recuperació 4' |
| Dimecres | 1h rodatge suau a Z1 |
| Dijous | 1h rodet amb 3x5' a Z3, recuperació 3' |
| Divendres | Descans |
| Dissabte | 1h45 a Z2 ritme constant |
| Diumenge | Fons 2h30 a Z2 acumulant ritme estable |
Setmana 4
| Dia | Entrenament |
|---|---|
| Dilluns | 45' a Z1 recuperació activa |
| Dimarts | 1h a Z2 amb 2x4' a Z4, recuperació 3' |
| Dimecres | 1h rodatge suau a Z1 |
| Dijous | 45' rodet amb 2x5' a Z3, recuperació 3' |
| Divendres | Descans |
| Dissabte | 1h30 a Z2 lleugera intensitat |
| Diumenge | Fons 2h a Z2 terreny ondulat |
Com importar el teu calendari d'entrenaments
A Google Calendar
Entra a Google Calendar .
Aneu a ⚙️ Configuració → Afegir calendari → Crear un calendari nou .
Posa-li un nom, per exemple Entrenes Alpinum SPORT 2026 .
Després entra a Configuració → Importa , selecciona el fitxer .ics descarregat i tria aquest calendari.
Així podreu esborrar-lo o actualitzar-lo fàcilment quan hi hagi una nova versió.
A Apple Calendar (Mac o iPhone)
Obre el fitxer .ics que has baixat.
Selecciona “Afegir a calendari” i tria (o cregui) el calendari “Entrenos Alpinum SPORT 2026” .
Tindràs tots els entrenaments al teu calendari, amb recordatoris automàtics.
"Si vols un entrenament més personalitzat l'equip d'ADN Ciclista estaran encantats d'ajudar-te, entra a www.adnciclista.com "